Utrecht, Utrecht, Netherlands
Latitude: 52.0833333333333, Longitude: 5.13333333333333
Birth
Matches 1 to 50 of 169
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adelaar, Anthonie Karel | 30 Nov 1895 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2629 |
2 | van Asch van Wijck, Cornelia Maria | 1849 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2008 |
3 | de Beaufort, Cornelia Anna | 1843 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1952 |
4 | de Beaufort, Irene Caroline | 1888 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2001 |
5 | de Beaufort, Rogier Hendrik Maurits | 20 Nov 1976 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2165 |
6 | de Beaufort, Yvonne | 27 Feb 1946 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2037 |
7 | van Beeck Calkoen, Aarnoud Willem | 1842 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2309 |
8 | van Beeck Calkoen, Aarnoud Jan | 1869 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2317 |
9 | van Beeck Calkoen, Albert Jan Leonard | 1874 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2315 |
10 | van Beeck Calkoen, Amelia Carolina | 1835 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2312 |
11 | van Beeck Calkoen, Antoinette Charlotte | 1808 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1974 |
12 | van Beeck Calkoen, Antonie | 1847 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2311 |
13 | van Beeck Calkoen, Francisca Johanna | 1870 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2320 |
14 | van Beeck Calkoen, Harco | 1845 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2313 |
15 | van Beeck Calkoen, Isabella Antonia Lucretia | 1883 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2322 |
16 | van Beeck Calkoen, Isabella Antonia Lucretia | 1834 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2303 |
17 | van Beeck Calkoen, Jan Frederik | 1837 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2308 |
18 | van Beeck Calkoen, Jan Frederik | 1838 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2307 |
19 | van Beeck Calkoen, Jan Frederik | 1880 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2319 |
20 | van Beeck Calkoen, Johan Frederik | 1772 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1970 |
21 | van Beeck Calkoen, Louise Angelique | 1839 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2310 |
22 | van Beeck Calkoen, Magdalena Maria | 1876 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2321 |
23 | van Beeck Calkoen, Pauline Johanna Maria | 1837 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2304 |
24 | van Beeck Calkoen, Wilhelmina Cornelia | 1878 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2316 |
25 | van Beeck Calkoen, Wilhelmina Maria | 1804 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1971 |
26 | van Beeck Calkoen, Willem Aarnoud | 1846 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2325 |
27 | van Beeck Calkoen, Willem Jabes | 1806 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1973 |
28 | van Beeck Calkoen, Willem Jabes | 1871 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2318 |
29 | Bonouvrié, Dirk | 1 Jan 1928 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4523 |
30 | van Brienen, Engelberta | 1653 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1 |
31 | Godin, Antoinette Charlotte | 1756 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I8 |
32 | Godin, Engelberta Elisabeth | 14 Oct 1716 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1939 |
33 | Godin, Isaac Ferdinand | 1677 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4 |
34 | Godin, Pauline Lucretia Youssef | 1720 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I5 |
35 | Godin de Beaufort, Anna Digna | 1802 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1943 |
36 | Godin de Beaufort, Anna Digna Charlotte Maria | 1849 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1979 |
37 | Godin de Beaufort, Anna Wilhelmina | 1880 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1997 |
38 | Godin de Beaufort, Arnold Johan Jonkheer | 1855 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1978 |
39 | Godin de Beaufort, Arnold Johan Jonkheer | 1885 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1999 |
40 | Godin de Beaufort, Arnoud Johan Jonkheer | 1799 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I11 |
41 | Godin de Beaufort, Binnert Philips Jonkheer | 1852 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1955 |
42 | Godin de Beaufort, Catharina Johanna | 1878 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1967 |
43 | Godin de Beaufort, Clara Feyona | 1849 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1957 |
44 | Godin de Beaufort, Eritia Ena Romelia | 1843 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1950 |
45 | Godin de Beaufort, Joachim Ferdinand Jonkheer | 1797 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1942 |
46 | Godin de Beaufort, Johan Willem Jonkheer | 1877 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1966 |
47 | Godin de Beaufort, Johan Bernhard Jonkheer | 1847 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1977 |
48 | Godin de Beaufort, Karel Anthonie Jonkheer | 1804 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1946 |
49 | Godin de Beaufort, Karel Antonie | 1850 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1958 |
50 | Godin de Beaufort, Maria Isabelle Anna Josine Charlotte | 1875 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1960 |
Christening
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Osenbruggen, Libella | 28 Jan 1735 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I664 |
2 | Verduijn, Maria | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9463 |
Death
Matches 1 to 50 of 116
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adelaar, Anthonie Karel | 4 Aug 1963 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2629 |
2 | de Beaufort, Cornelia Anna | 1921 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1952 |
3 | de Beaufort, Willem Hendrik | 1829 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I10 |
4 | van Beeck Calkoen, Aarnoud Willem | 1922 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2309 |
5 | van Beeck Calkoen, Amelia Carolina | 1852 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2312 |
6 | van Beeck Calkoen, Antoinette Charlotte | 1809 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1974 |
7 | van Beeck Calkoen, Arnoud Johan | 1874 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1972 |
8 | van Beeck Calkoen, Francisca Johanna | 1947 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2320 |
9 | van Beeck Calkoen, Harco | 1846 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2313 |
10 | van Beeck Calkoen, Isabella Antonia Lucretia | 1945 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2322 |
11 | van Beeck Calkoen, Jan Frederik | 1837 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2308 |
12 | van Brienen, Engelberta | 30 Jul 1716 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1 |
13 | van Brienen, Gijsbert | Bef 1612 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4726 |
14 | van Brienen, Odilia | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I10244 | |
15 | van den brink, Antje | 3 Jun 1953 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2847 |
16 | Craeyvanger, Geertruida Margaretha | 30 Jan 1836 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2110 |
17 | van Eysinga, Catharina Johanna | 1857 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1948 |
18 | Geitz, Willem | 18 Jun 1956 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2523 |
19 | Godin, Antoinette Charlotte | 1817 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I8 |
20 | Godin, Antonie Francois | 18 Dec 1787 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2112 |
21 | Godin, Isaac Ferdinand | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4 | |
22 | Godin, Jacoba Constantia | 18 Jul 1757 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2100 |
23 | Godin de Beaufort, Anna Digna | 1853 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1943 |
24 | Godin de Beaufort, Antoinette Charlotte | 1876 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1949 |
25 | Godin de Beaufort, Clara Feyona | 1849 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1957 |
26 | Godin de Beaufort, Karel Anthonie Jonkheer | 1825 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1946 |
27 | Godin de Beaufort, Maria Louise Suzanne | 1943 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1998 |
28 | de Groot, Jacomina | 3 Mar 1905 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2584 |
29 | de Haan, Willem Johannes | 21 Oct 1931 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I934 |
30 | van Halm, Anna Adriana | 1787 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2050 |
31 | van Halm, Susanna Gerharda | 7 Mar 1780 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2108 |
32 | van Ham, Hendrika | 1736 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I660 |
33 | van Hangest d' Yvoy, Daniël Cornelis Egbert | 29 Aug 1806 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2054 |
34 | van Hangest d' Yvoy, Jan Jacob | 26 Oct 1854 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2056 |
35 | van Hangest d' Yvoy, Maximiliaan | 9 Mar 1783 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9826 |
36 | Heemskerk, Elizabeth | 11 Nov 1975 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4516 |
37 | Hoffmann, Louise Maximiliane Antoinette | 16 Nov 1853 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2061 |
38 | Hojel, Fanny | 5 Apr 1873 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I7779 |
39 | de Leeuw, Antonia Louise | 10 Apr 1793 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9827 |
40 | van Lynden, Dirk II | 1300 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9775 |
41 | van Lynden, Willem II | 27 Jul 1227 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9771 |
42 | van Malapert, Johanna Madeleine | 1831 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1941 |
43 | van Maneil, Maria Albertina | 7 Apr 1850 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9886 |
44 | Martens, Carel Constantijn | 26 Jul 1820 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2109 |
45 | Martens, Cornelia Jacoba | 3 Dec 1831 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2105 |
46 | Martens, David Johan | 17 Aug 1811 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2107 |
47 | Martens, Engelbertha Elisabeth | 17 Jan 1826 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2104 |
48 | Martens, Gualtherus Johannes | 23 Jul 1794 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2106 |
49 | Martens, Jacob | 31 Mar 1729 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I215 |
50 | Martens, Jacob Carel | 7 Feb 1826 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2101 |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bosichem, Hubert | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9154 | |
2 | van Osenbruggen, Libella | 10 Mar 1736 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I664 |
Marriage
Matches 1 to 18 of 18
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adelaar / Osnabrugge | 11 Nov 1931 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1117 |
2 | Caesar / Ossenbergh | 24 May 1608 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F3849 |
3 | Enkelaar / Grootendorst | 29 Oct 1959 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F4139 |
4 | Groot / Osnabrugge | 16 Jan 1929 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1115 |
5 | Hangest d' Yvoy / Leeuw | 15 Oct 1741 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F4084 |
6 | Nijenhuis / Verduijn | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F3943 | |
7 | Osenbruggen / Ham | 1730 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F111 |
8 | Osenbruggen / Heemskerk | 19 Mar 1919 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1764 |
9 | Osnabrugge / Bosch | 10 Jul 1912 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1451 |
10 | Osnabrugge / Breemer | 29 Jul 1903 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1149 |
11 | Osnabrugge / Hipken | 5 Aug 1915 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1121 |
12 | Osnabrugge / Radix | 23 Feb 1893 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1108 |
13 | Osnabrugge / Rijkaart | 2 Mar 1920 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1137 |
14 | Osnabrugge / Schäfer | 18 Nov 1936 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1145 |
15 | Osnabrugge / Vedder | 21 Sep 1960 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1091 |
16 | Pothuijt / Osnabrugge | 24 Mar 1921 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1113 |
17 | Punt / Osnabrugge | 12 Sep 1953 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1138 |
18 | Wall Perné / Steen | 15 Dec 1715 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1965 |