Oudkerk, Friesland, Netherlands
Latitude: 53.2666666666667, Longitude: 5.88333333333333
Birth
Matches 1 to 31 of 31
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bottema, Janke | 26 Jan 1833 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8016 |
2 | Friesma, Martinus | 4 May 1656 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I1699 |
3 | Hamstra, Eelkje (Sije) | 11 May 1851 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8159 |
4 | Hamstra, Grietje (Sije) | 27 Nov 1858 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8163 |
5 | Hamstra, Jeltje (Sije) | 13 Apr 1853 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8160 |
6 | Hamstra, Sije Ydes | 29 Dec 1820 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8164 |
7 | Hamstra, Wytske (Sije) | 18 Oct 1849 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8161 |
8 | Hamstra, Yde (Sije) | 24 Aug 1846 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8162 |
9 | Hellinga, Vogeltje Pieters | 6 Dec 1825 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8129 |
10 | Laversma, Geele Sybes | 1852 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8096 |
11 | van der Meulen, Jelle Hotzes | 1832 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8093 |
12 | Noordenbos, Sara | 1839 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8094 |
13 | Oostenbrug, Antje Eetzes | 19 Apr 1857 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8013 |
14 | Oostenbrug, Freerk (Eetze) | Abt 31 Dec 1860 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8011 |
15 | Oostenbrug, Jeltje | 5 Feb 1853 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8125 |
16 | Oostenbrug, Johanna (Eetze) | 13 Apr 1869 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8117 |
17 | Oostenbrug, Johannes (Eetze) | 24 Sep 1867 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8118 |
18 | Oostenbrug, Lijsbert (Eetze) | 17 Jan 1863 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8116 |
19 | Oostenbrug, Pieter (Eetze) | 17 Jun 1859 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8012 |
20 | Oostenbrug, Pieter Eetzes | 25 Apr 1850 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8126 |
21 | Oostenbrug, Rinske (Eetze) | 17 Jul 1865 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8119 |
22 | Oostenbrug, Teetske Eetzes | 31 May 1849 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8127 |
23 | Oostenbrug, Theunis Eetzes | 20 Feb 1847 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8128 |
24 | Oostenbrug, Theunis Melles | 9 Mar 1854 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8157 |
25 | Oostenbrug, Tjitske | 8 Jul 1931 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8067 |
26 | Oostenbrug, Trijntje | 28 Apr 1855 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8124 |
27 | Oostenbrug, Trijntje Eetzes | 23 Sep 1858 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8134 |
28 | Oostenbrug, Wytske (Eetze) | 17 Nov 1844 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8131 |
29 | Oostenbrug, Ypkje (Eetze) | 28 Apr 1858 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8120 |
30 | Sapes, Ytje | ~1685 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I9979 |
31 | de Vries, Bonne Rinzes | 1829 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8092 |
Christening
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bottema, Aafke | 29 Oct 1797 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8282 |
2 | Oostenbrug, Jeltje | 7 Feb 1853 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8125 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hamstra, Yde (Sije) | 30 Aug 1846 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8162 |
2 | Oostenbrug, Johannes (Eetze) | 15 Aug 1868 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8118 |
3 | Oostenbrug, Pieter Eetzes | 15 Jan 1859 | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8126 |
Burial
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hamstra, Eelkje (Sije) | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8159 | |
2 | Oostenbrug, Foppe (Theunis) | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I7969 | |
3 | Oostenbrug, Theunis | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I7967 | |
4 | Oostenbrug, Theunis Sytzes | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8176 | |
5 | Oostenbrug, Trijntje | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I8124 | |
6 | Wiersma, Aukje (Kornelis) | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I7968 | |
7 | Wiersma, Grietje Johanna | Oudkerk, Friesland, Netherlands | I7972 |