Leusden, Utrecht, Netherlands
Latitude: 52.1166666666667, Longitude: 5.4
Birth
Matches 1 to 49 of 49
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4835 | ||
| 2 | 1 Feb 1896 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2954 | |
| 3 | 11 Jul 1893 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4808 | |
| 4 | 13 Feb 1763 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2720 | |
| 5 | 10 Apr 1826 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2990 | |
| 6 | 1862 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2964 | |
| 7 | 1814 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1949 | |
| 8 | 1850 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1980 | |
| 9 | 1818 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1945 | |
| 10 | 1879 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1996 | |
| 11 | 1852 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1981 | |
| 12 | 1843 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I13 | |
| 13 | 1845 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1976 | |
| 14 | 19 Nov 1889 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4803 | |
| 15 | 31 Aug 1892 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4805 | |
| 16 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I42 | ||
| 17 | 20 May 1827 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3003 | |
| 18 | 17 Oct 1835 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2983 | |
| 19 | 20 Dec 1847 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2982 | |
| 20 | 20 Mar 1808 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3018 | |
| 21 | 23 Mar 1833 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2987 | |
| 22 | 25 Apr 1810 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3014 | |
| 23 | 5 Oct 1815 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3012 | |
| 24 | 24 Nov 1812 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3013 | |
| 25 | 21 Feb 1925 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4834 | |
| 26 | 4 Aug 1961 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4843 | |
| 27 | 5 Sep 1928 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4837 | |
| 28 | 17 Sep 1829 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2991 | |
| 29 | 27 Aug 1929 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4845 | |
| 30 | 18 May 1922 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4828 | |
| 31 | 20 Jul 1964 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4844 | |
| 32 | 19 Jul 1931 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4846 | |
| 33 | 18 Jun 1918 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4827 | |
| 34 | 8 Sep 1826 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2992 | |
| 35 | 15 Apr 1923 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4830 | |
| 36 | 19 Sep 1954 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4839 | |
| 37 | 10 Feb 1939 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4850 | |
| 38 | 19 Dec 1898 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4945 | |
| 39 | 4 Dec 1828 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2993 | |
| 40 | 5 May 1926 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4836 | |
| 41 | 3 Jun 1787 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I10449 | |
| 42 | 18 Mar 1916 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4823 | |
| 43 | 1 Jun 1917 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4825 | |
| 44 | 22 Dec 1932 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4848 | |
| 45 | 7 Jan 1935 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4849 | |
| 46 | 16 Mar 1924 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4832 | |
| 47 | 17 May 1899 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4946 | |
| 48 | 22 Sep 1782 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3021 | |
| 49 | 2 Apr 1843 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2884 | |
Death
Matches 1 to 22 of 22
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1927 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2973 | |
| 2 | 1860 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1979 | |
| 3 | 1929 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1978 | |
| 4 | 1866 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I11 | |
| 5 | 1863 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1942 | |
| 6 | 1960 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2018 | |
| 7 | 1962 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2013 | |
| 8 | 1960 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1996 | |
| 9 | 1988 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1984 | |
| 10 | Bef 1884 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I6691 | |
| 11 | 27 Aug 1928 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2969 | |
| 12 | 9 Nov 1835 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2983 | |
| 13 | 31 Oct 1936 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2965 | |
| 14 | 12 Feb 1984 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4837 | |
| 15 | 16 Feb 1931 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3212 | |
| 16 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3036 | ||
| 17 | 3 Apr 1972 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I2955 | |
| 18 | 27 Nov 1976 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I4802 | |
| 19 | 6 Mar 1868 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3222 | |
| 20 | 12 Jul 1855 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I3021 | |
| 21 | 1985 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I1985 | |
| 22 | 1839 | Leusden, Utrecht, Netherlands | I9 | |
Marriage
Matches 1 to 12 of 12
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen / Osnabrugge | 23 Feb 1852 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1415 |
| 2 | Garderen / Osnabrugge | 23 Oct 1890 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1428 |
| 3 | Oostenbrugge / Maters | 15 Sep 1852 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1409 |
| 4 | Oostenbrugge / Pothoven | 10 Sep 1807 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1401 |
| 5 | Oostenbrugge / Salentein | 26 Jun 1857 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1417 |
| 6 | Osnabrugge / Boshuis | 9 Sep 1915 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1432 |
| 7 | Osnabrugge / Geitenbeek | 22 Dec 1932 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1430 |
| 8 | Osnabrugge / Jongkamp | 14 Nov 1826 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1326 |
| 9 | Osnabrugge / Kraats | 21 Nov 1889 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1426 |
| 10 | Osnabrugge / Kruijf | 8 Sep 1824 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1413 |
| 11 | Osnabrugge / Voorthuizen | 16 Dec 1903 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1606 |
| 12 | Polman / Osnabrugge | 15 Jul 1909 | Leusden, Utrecht, Netherlands | F1434 |