Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Latitude: 52.35, Longitude: 4.91666666666667
Birth
Matches 1 to 50 of 104
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Elizabeth | ~1897 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2524 |
2 | Barchman Wuijtiers, Simon Johan Baptist | 1758 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2090 |
3 | van der Bas, Niels Martijn | 7 Jan 2003 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9943 |
4 | de Beaufort, Marie Agnes | 6 Jul 1914 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I119 |
5 | Been, Dirk | 18 Aug 1892 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4898 |
6 | van Bemmel, Pieter Valentijn | 31 May 1857 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3297 |
7 | le Blank, Lineke | 15 Oct 1949 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9926 |
8 | Boissevain, Maria Elizabeth | 1841 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2323 |
9 | Brilman, Johannes Hermanus | 18 Nov 1927 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10038 |
10 | Brilman, Loraine | 4 Apr 1971 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10039 |
11 | Broen, Catharina Johanna | 1793 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2057 |
12 | Brusse, Johannes | 1830 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3290 |
13 | Craeyvanger, Geertruida Margaretha | 4 Mar 1768 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2110 |
14 | van Eeghen, Ada Wilhelmina | 1886 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2027 |
15 | van Eys, Johan Constantijn Nicolaas Jonkheer | 1856 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2071 |
16 | Godin de Beaufort, Barthold Willem Floris Jonkheer | 1919 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2030 |
17 | Godin de Beaufort, Johan Maurits | 1912 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I118 |
18 | Godin de Beaufort, Johanna | 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2029 |
19 | Goossen, Catherina | 30 Sep 1947 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9593 |
20 | Groeneveld, Arnoldus | 27 May 1854 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3292 |
21 | Groothoff, Cornelis Hendrik Frederik | 30 Jun 1920 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I1697 |
22 | van Hangest d' Yvoy, Anna Magdalena | 1818 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2058 |
23 | van Hangest d' Yvoy, Cornelia Maria | 1820 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2332 |
24 | Heijdeman, Maria Petronella Aleida | 19 Dec 1902 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4606 |
25 | Hoffmann, Louise Maximiliane Antoinette | 19 Sep 1788 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2061 |
26 | Holtman, Jan Barend Diederik | ~1810 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3330 |
27 | van der Horst, Pieter | ~1820 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I7055 |
28 | Hovius, Alida | 12 Jun 1906 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10033 |
29 | Jansen, Annitjen Jasper Dircksdr | 18 Dec 1617 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9427 |
30 | Jüntsch, Margaretha Louise | 5 Dec 1833 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3509 |
31 | Lescaljet, Kaatje | ~1782 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10150 |
32 | Limburg, Johannes Martinus | 14 Jan 1892 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I1210 |
33 | van Loon, Ernst Hendrik Jonkheer | 1863 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I171 |
34 | Lubach, Wiegert J. | 1949 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10037 |
35 | e Marez-Oyens, Willem Gerard | 1878 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2046 |
36 | Mulder, Johanna Christina | 19 Sep 1861 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3492 |
37 | Oosenbrugh, Johannes Jacobus | 6 Nov 1871 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9163 |
38 | Oosenburgh, Israël | ~1841 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9166 |
39 | van Osenbruggen, Anna Helena | 10 Feb 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4607 |
40 | van Osenbruggen, Anna Margaretha Dorothea | 2 Nov 1856 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3301 |
41 | van Osenbruggen, Anna Margaretha Dorothea | 2 Sep 1863 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3295 |
42 | van Osenbruggen, Antonie | 22 May 1832 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3506 |
43 | van Osenbruggen, Antonie | 24 Jan 1875 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3494 |
44 | van Osenbruggen, Antonie | 15 Feb 1897 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3489 |
45 | van Osenbruggen, Catharina Sara Johanna | 22 Jun 1845 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3286 |
46 | van Osenbruggen, Cornelia Johanna | 20 Nov 1865 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3499 |
47 | van Osenbruggen, Cornelia Johanna | 25 Dec 1867 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3498 |
48 | van Osenbruggen, Cornelis | 24 May 1826 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3511 |
49 | van Osenbruggen, Cornelis | 17 Dec 1869 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3497 |
50 | van Osenbruggen, Dirk | 21 Oct 1830 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3510 |
Death
Matches 1 to 50 of 55
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer, Jan | 26 Apr 2004 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I8268 |
2 | Broen, Catharina Johanna | 1821 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2057 |
3 | Brouwers, Wilhelmina | 1 Jul 1944 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4768 |
4 | Brusse, Johannes | 8 Feb 1918 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3290 |
5 | van Drooge, Metje Petronella | 16 Jul 1854 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3513 |
6 | van Eck, Jeanette Gabriëlle | 15 Jun 1817 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I7705 |
7 | Gerlings, Pieter Samuel | 14 Apr 1877 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I6265 |
8 | Groeneveld, Arnoldus | 18 Jun 1944 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3292 |
9 | van Hangest d' Yvoy, Paul Engelbert Baron | 1843 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2055 |
10 | van Heemstra, Arnoudina Johanna | 1975 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I1990 |
11 | Hoezee, Daniel | Bef 1808 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3313 |
12 | Holtman, Jan Barend Diederik | 7 Oct 1834 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3330 |
13 | Hovius, Alida | 2 Jul 1984 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10033 |
14 | Ixmeijer, Anna | 10 Sep 1976 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4604 |
15 | Jacobs, Dirk | 28 Nov 1961 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4654 |
16 | Jäntsch, Henriëtte Wilhelmine | 4 Jan 1906 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3303 |
17 | Jüntsch, Margaretha Louise | 10 Nov 1880 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3509 |
18 | van Lynden, Jacoba Louisa | 2 Apr 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I7760 |
19 | Mulder, Johanna Christina | 24 Jun 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3492 |
20 | van Osenbruggen, Anna Margaretha Dorothea | 24 Aug 1895 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3301 |
21 | van Osenbruggen, Arijan Cornelus | 20 Aug 1959 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4603 |
22 | van Osenbruggen, Catharina Sara Johanna | 17 Aug 1853 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3286 |
23 | van Osenbruggen, Cornelia Johanna | 10 Nov 1866 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3499 |
24 | van Osenbruggen, Cornelis | 14 Mar 1871 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3497 |
25 | van Osenbruggen, Cornelis | 3 Mar 1905 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3511 |
26 | van Osenbruggen, Cornelis Berend | 18 Jan 1985 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4762 |
27 | van Osenbruggen, Dirk | 14 Feb 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3529 |
28 | van Osenbruggen, Elisabeth Anna | 22 Mar 1890 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3493 |
29 | van Osenbruggen, Jacomina | 18 Jan 1835 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3291 |
30 | van Osenbruggen, Jakomina | 6 Feb 1830 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3296 |
31 | van Osenbruggen, Jenneke | 23 Feb 1942 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4769 |
32 | van Osenbruggen, Johanna Frederica | 10 May 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3512 |
33 | van Osenbruggen, Johanna Frederica | 7 Dec 1844 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3505 |
34 | van Osenbruggen, Katharina | Aft 1833 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3522 |
35 | van Osenbruggen, Kornelius Andreas | 18 Aug 1978 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4605 |
36 | van Osenbruggen, Margaretha Gerritje | 4 Dec 1973 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4653 |
37 | van Osenbruggen, Margaretha Louïsa Diederika | 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3293 |
38 | van Osenbruggen, Maria Frederica | 17 May 1880 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3514 |
39 | van Osenbruggen, N.N. | 1 Jul 1944 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10030 |
40 | van Osenbruggen, Pieter Adriaan | 31 Aug 1868 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3501 |
41 | van Osenbruggen, Sacheus | 12 May 1881 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3516 |
42 | van Osenbruggen, William John | 26 Nov 1890 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3282 |
43 | van Osnabrugge, Alida | 16 Sep 1966 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4895 |
44 | van Osnabrugge, Catharina | 6 Sep 1796 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3364 |
45 | van Osnabrugge, Elisabeth | 3 Nov 1964 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4897 |
46 | van Osnabrugge, Evert | 6 Mar 1950 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2845 |
47 | van Osnabrugge, Jannetje | 14 Sep 1949 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4904 |
48 | van Osnabrugge, Jasper Gijsberthus | 5 Aug 2018 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4909 |
49 | Perné, Johannes | 30 Mar 1789 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4780 |
50 | Perné, Samuel | 1626 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I6596 |
Marriage
Matches 1 to 19 of 19
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brilman / Osenbruggen | 30 Sep 1960 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F4164 |
2 | Brusse / Osenbruggen | 23 May 1867 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1300 |
3 | Geitz / Aarts | 17 Aug 1921 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1098 |
4 | Janse / Osenbrug | 1667 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2671 |
5 | Lubach / Osenbruggen | 4 Apr 1956 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F4163 |
6 | Osenbruggen / Jäntsch | 13 Jul 1854 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1294 |
7 | Osenbruggen / Jüntsch | 11 Sep 1862 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1214 |
8 | Osenbruggen / Mulder | 16 Aug 1888 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1217 |
9 | Osnabrugge / Groot | 23 Apr 1862 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1105 |
10 | Ossenbruggen / Bastiaan | 8 May 1957 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F4283 |
11 | Perné / Bouij | ~2 Jun 1646 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2789 |
12 | Perné / Osnabrugge | 20 Apr 1759 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1672 |
13 | Perné / Roelandus | 28 Dec 1613 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2790 |
14 | Schimmelpenninck van der Oije / Vlaming van Oudtshoorn | 18 Sep 1657 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F3758 |
15 | Verduijn / Goossen | 31 Dec 1970 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F3988 |
16 | Wall Perné / Neijs | 24 Jul 1789 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2792 |
17 | Wall Perné / Schaay | 19 Mar 1802 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2793 |
18 | Wall Perné / Wagt | 29 Apr 1803 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2794 |
19 | Willis / Osenbruggen | 2 Jul 1885 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1298 |