Ouddorp, Zuid-Holland, Netherlands
Birth
Matches 1 to 50 of 129
Christening
Matches 1 to 50 of 84
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 1668 | I5939 | |
| 2 | 26 Apr 1665 | I5936 | |
| 3 | 2 Nov 1654 | I5935 | |
| 4 | 13 Mar 1667 | I5771 | |
| 5 | 18 Oct 1711 | I5249 | |
| 6 | 25 Feb 1714 | I5248 | |
| 7 | 21 Apr 1647 | I5775 | |
| 8 | 2 Dec 1685 | I5865 | |
| 9 | 5 Sep 1683 | I5864 | |
| 10 | 10 Nov 1686 | I5863 | |
| 11 | 10 Nov 1686 | I5861 | |
| 12 | 10 Jun 1804 | I5852 | |
| 13 | 26 Oct 1708 | I5774 | |
| 14 | 11 Aug 1715 | I5769 | |
| 15 | 17 Aug 1710 | I5767 | |
| 16 | 18 Mar 1657 | I5920 | |
| 17 | 26 Jan 1641 | I5687 | |
| 18 | 28 Mar 1649 | I5686 | |
| 19 | 20 Apr 1698 | I5711 | |
| 20 | 17 Apr 1740 | I5710 | |
| 21 | 25 Dec 1774 | I5709 | |
| 22 | 23 Apr 1780 | I5708 | |
| 23 | 14 Jul 1652 | I5706 | |
| 24 | 25 Jun 1701 | I5700 | |
| 25 | 6 Dec 1745 | I5704 | |
| 26 | 7 Sep 1749 | I5703 | |
| 27 | 9 Aug 1772 | I5702 | |
| 28 | 1 Aug 1773 | I5701 | |
| 29 | 29 Nov 1639 | I5685 | |
| 30 | 4 Apr 1706 | I5699 | |
| 31 | 9 Dec 1674 | I5697 | |
| 32 | 7 Sep 1732 | I5698 | |
| 33 | 28 Jul 1735 | I5696 | |
| 34 | 5 Aug 1731 | I5695 | |
| 35 | 19 Jan 1738 | I5694 | |
| 36 | 19 Jan 1774 | I5691 | |
| 37 | 21 Oct 1646 | I5683 | |
| 38 | 20 Mar 1644 | I5682 | |
| 39 | 9 Feb 1676 | I5690 | |
| 40 | 11 Dec 1729 | I5689 | |
| 41 | 16 Sep 1781 | I5688 | |
| 42 | 16 Sep 1742 | I5705 | |
| 43 | 17 Mar 1680 | I5442 | |
| 44 | 29 Sep 1669 | I5447 | |
| 45 | 9 Dec 1674 | I5446 | |
| 46 | 8 Nov 1671 | I5444 | |
| 47 | 31 Aug 1687 | I5435 | |
| 48 | 18 Jan 1711 | I5434 | |
| 49 | 22 Aug 1649 | I5433 | |
| 50 | 11 Nov 1640 | I5432 |
Death
Matches 1 to 50 of 66
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1913 | I5221 | |
| 2 | I5968 | ||
| 3 | 19 Oct 1694 | I10113 | |
| 4 | Bef 16 Apr 1631 | I5949 | |
| 5 | Aft 1678 | I5946 | |
| 6 | Bef 5 Mar 1667 | I5257 | |
| 7 | Oct 1719 | I5936 | |
| 8 | I5212 | ||
| 9 | Bef 27 Dec 1631 | I5922 | |
| 10 | 1695 | I5768 | |
| 11 | Bef 1704 | I5775 | |
| 12 | Jan 1715 | I5764 | |
| 13 | 13 Sep 1629 | I5235 | |
| 14 | 13 Sep 1629 | I5236 | |
| 15 | 27 Aug 1698 | I5908 | |
| 16 | 18 Mar 1921 | I5870 | |
| 17 | 25 Oct 1880 | I5851 | |
| 18 | 17 Jun 1778 | I5763 | |
| 19 | Bef 16 Feb 1641 | I5762 | |
| 20 | Aft 1617 | I5729 | |
| 21 | 28 May 1938 | I10103 | |
| 22 | 4 Sep 1864 | I5708 | |
| 23 | 21 Mar 1867 | I5707 | |
| 24 | 23 May 1822 | I5703 | |
| 25 | 18 May 1846 | I5701 | |
| 26 | 11 Jan 1820 | I5693 | |
| 27 | 19 Jan 1865 | I5692 | |
| 28 | 30 May 1719 | I5682 | |
| 29 | ~1570 | I5523 | |
| 30 | 19 Jan 1875 | I5492 | |
| 31 | 17 Oct 1883 | I5488 | |
| 32 | Bef 5 Nov 1684 | I5445 | |
| 33 | 10 Jun 1934 | I5441 | |
| 34 | 1661 | I5428 | |
| 35 | 6 Dec 1962 | I6856 | |
| 36 | ~1623 | I5400 | |
| 37 | 30 Mar 1705 | I5420 | |
| 38 | 24 Jun 1757 | I5418 | |
| 39 | 18 Nov 1701 | I5419 | |
| 40 | 1644 | I5417 | |
| 41 | 24 May 1658 | I5416 | |
| 42 | ~1570 | I5414 | |
| 43 | ~1633 | I5410 | |
| 44 | 15 Dec 1708 | I5409 | |
| 45 | I5244 | ||
| 46 | 18 Mar 1732 | I5421 | |
| 47 | 1 Apr 1958 | I6855 | |
| 48 | 17 Jul 1713 | I10112 | |
| 49 | 28 Oct 1782 | I10108 | |
| 50 | Bef 16 Feb 1641 | I5405 |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1805 | I5696 | |
| 2 | 15 Jun 1934 | I5441 | |
| 3 | 21 Dec 1765 | I5407 | |
| 4 | 8 Aug 1730 | I5398 |
Baptism
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Baptism |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5434 | ||
| 2 | 4 Dec 1650 | I5374 |
Marriage
Matches 1 to 38 of 38
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Braber / Witte Leenderts | Bef 1614 | F2485 |
| 2 | Breen / Cramer | Bef 1668 | F2482 |
| 3 | Comtebedde / Tanis | 2 Apr 1708 | F2415 |
| 4 | Comtebedde / Witte | 13 Oct 1709 | F2414 |
| 5 | Grinwis / Ouden | 26 Apr 1882 | F2457 |
| 6 | Hameeteman / Strijen | Bef 1683 | F2454 |
| 7 | Jobse / Wouters | Bef 1600 | F2202 |
| 8 | Keete / Houteschee | Bef 1589 | F2434 |
| 9 | Koetse / Hoek | 12 Jan 1838 | F2421 |
| 10 | Leendert Wittese / N.N. | Abt 1590 | F2395 |
| 11 | Linde / Berkenbosch | 1 Nov 1893 | F2394 |
| 12 | Mierop / Komtebedde | 24 Apr 1729 | F2378 |
| 13 | Mierop / Strijen | 7 Oct 1674 | F2375 |
| 14 | Mierop / Verduin | 1697 | F2376 |
| 15 | Mierop / Westhoeve | 19 Apr 1772 | F2379 |
| 16 | Moijses / Jans | Abt 1620 | F2371 |
| 17 | Oostenbrugge / Langhorst | 25 Apr 1918 | F2341 |
| 18 | Oostenbrugge / Spee | 11 Jun 1931 | F2330 |
| 19 | Smit / Hameeteman | 12 Dec 1928 | F2463 |
| 20 | Sonnemare / Breen | 13 May 1668 | F2271 |
| 21 | Spée / Voogd | 11 Apr 1889 | F2268 |
| 22 | Strien / Kwaadland | 26 May 1709 | F2264 |
| 23 | Strijen / Braber | Bef 1639 | F2262 |
| 24 | Struijk / Hoek | 31 Mar 1826 | F2261 |
| 25 | Tanis / Bout | 12 Feb 1651 | F2256 |
| 26 | Tanis / Doelant | Abt 1691 | F2259 |
| 27 | Tanis / Moijses | 1 Jan 1638 | F2252 |
| 28 | Tanis / Pieterse | Abt 1550 | F2255 |
| 29 | Tanis / Witte | 10 May 1716 | F2257 |
| 30 | Westhoeve / Strijen | 24 Jul 1740 | F2218 |
| 31 | Westhoeve / Tanis | 29 Apr 1708 | F2219 |
| 32 | Willems / Mus | Bef 1639 | F2215 |
| 33 | Witte / Breen | 12 Nov 1684 | F2211 |
| 34 | Witte / Claas | 14 Mar 1674 | F2207 |
| 35 | Witte / Jacobs | 26 Nov 1645 | F2209 |
| 36 | Witte / Korthouwtje | 30 Nov 1664 | F2208 |
| 37 | Witte / Tanis | 6 May 1696 | F2210 |
| 38 | Witte / Vervoort | 31 May 1816 | F2212 |