Wageningen, Gelderland, Netherlands
Latitude: 51.9666666666667, Longitude: 5.66666666666667
Birth
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Brienen, Cornelis | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4720 | |
2 | van Brienen, Jan | 1560 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4724 |
3 | van Eck, Lubbert | 12 Oct 1598 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I1332 |
4 | Junius, Wijnanda | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4721 | |
5 | Lam, Evert | 5 Jun 1913 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4463 |
6 | de Leeuw, Hendrik | 13 Dec 1905 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4376 |
7 | Ruisch, Johannes | 1 Apr 1902 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4764 |
8 | van Salland, Bertold | 1436 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I6416 |
9 | Torck, Assueer | ~1656 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I8321 |
10 | Vermeer, Gerrit | 20 Jul 1912 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4488 |
11 | van Wijk, Jan | ~1796 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I10011 |
Death
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Apeldorn, Judith | 20 Aug 1657 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I6884 |
2 | van Brienen, Cornelis | Bef 1661 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4722 |
3 | Lam, Evert | 1 Sep 1980 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4463 |
4 | van der Linden, Willem Marinus | 27 Mar 1990 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4451 |
5 | Meeuwisz, Hendrik | 7 Jan 1966 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4498 |
6 | van Osenbrugge, Reinier | 1663 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I3605 |
7 | van Osenbruggen, Margrieta Johanna | 9 Jul 1985 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4462 |
8 | van Osenbruggen, Maria | 29 Aug 2003 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4450 |
9 | van Osenbruggen, Metje | 5 Mar 1923 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I8822 |
10 | van Osnabrugge, Rijkje | 19 Oct 1946 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I784 |
11 | Ripperda, Anna Maria | 16 Apr 1739 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I8322 |
12 | Ruisch, Johannes | 1 Jan 1962 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4764 |
13 | van Stralen, Anna | 1664 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I4723 |
14 | Torck, Lubbert | 3 Jul 1672 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | I6885 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Housz tot Rees / Lawick | 16 Aug 1668 | Wageningen, Gelderland, Netherlands | F3719 |