Utrecht, Utrecht, Netherlands
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Birth
Matches 1 to 50 of 169
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1895 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2629 |
2 | ![]() | 1849 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2008 |
3 | ![]() | 1843 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1952 |
4 | ![]() | 1888 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2001 |
5 | ![]() | 20 Nov 1976 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2165 |
6 | ![]() | 27 Feb 1946 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2037 |
7 | ![]() | 1842 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2309 |
8 | ![]() | 1869 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2317 |
9 | ![]() | 1874 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2315 |
10 | ![]() | 1835 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2312 |
11 | ![]() | 1808 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1974 |
12 | ![]() | 1847 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2311 |
13 | ![]() | 1870 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2320 |
14 | ![]() | 1845 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2313 |
15 | ![]() | 1883 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2322 |
16 | ![]() | 1834 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2303 |
17 | ![]() | 1837 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2308 |
18 | ![]() | 1838 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2307 |
19 | ![]() | 1880 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2319 |
20 | ![]() | 1772 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1970 |
21 | ![]() | 1839 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2310 |
22 | ![]() | 1876 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2321 |
23 | ![]() | 1837 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2304 |
24 | ![]() | 1878 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2316 |
25 | ![]() | 1804 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1971 |
26 | ![]() | 1846 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2325 |
27 | ![]() | 1806 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1973 |
28 | ![]() | 1871 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2318 |
29 | ![]() | 1 Jan 1928 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4523 |
30 | ![]() | 1653 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1 |
31 | ![]() | 1756 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I8 |
32 | ![]() | 14 Oct 1716 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1939 |
33 | ![]() | 1677 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4 |
34 | ![]() | 1720 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I5 |
35 | ![]() | 1802 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1943 |
36 | ![]() | 1849 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1979 |
37 | ![]() | 1880 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1997 |
38 | ![]() | 1855 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1978 |
39 | ![]() | 1885 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1999 |
40 | ![]() | 1799 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I11 |
41 | ![]() | 1852 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1955 |
42 | ![]() | 1878 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1967 |
43 | ![]() | 1849 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1957 |
44 | ![]() | 1843 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1950 |
45 | ![]() | 1797 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1942 |
46 | ![]() | 1877 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1966 |
47 | ![]() | 1847 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1977 |
48 | ![]() | 1804 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1946 |
49 | ![]() | 1850 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1958 |
50 | ![]() | 1875 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1960 |
Christening
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1735 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I664 |
2 | ![]() | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9463 |
Death
Matches 1 to 50 of 116
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1963 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2629 |
2 | ![]() | 1921 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1952 |
3 | ![]() | 1829 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I10 |
4 | ![]() | 1922 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2309 |
5 | ![]() | 1852 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2312 |
6 | ![]() | 1809 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1974 |
7 | ![]() | 1874 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1972 |
8 | ![]() | 1947 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2320 |
9 | ![]() | 1846 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2313 |
10 | ![]() | 1945 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2322 |
11 | ![]() | 1837 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2308 |
12 | ![]() | 30 Jul 1716 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1 |
13 | ![]() | Bef 1612 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4726 |
14 | ![]() | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I10244 | |
15 | ![]() | 3 Jun 1953 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2847 |
16 | ![]() | 30 Jan 1836 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2110 |
17 | ![]() | 1857 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1948 |
18 | ![]() | 18 Jun 1956 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2523 |
19 | ![]() | 1817 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I8 |
20 | ![]() | 18 Dec 1787 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2112 |
21 | ![]() | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4 | |
22 | ![]() | 18 Jul 1757 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2100 |
23 | ![]() | 1853 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1943 |
24 | ![]() | 1876 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1949 |
25 | ![]() | 1849 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1957 |
26 | ![]() | 1825 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1946 |
27 | ![]() | 1943 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1998 |
28 | ![]() | 3 Mar 1905 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2584 |
29 | ![]() | 21 Oct 1931 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I934 |
30 | ![]() | 1787 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2050 |
31 | ![]() | 7 Mar 1780 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2108 |
32 | ![]() | 1736 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I660 |
33 | ![]() | 29 Aug 1806 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2054 |
34 | ![]() | 26 Oct 1854 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2056 |
35 | ![]() | 9 Mar 1783 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9826 |
36 | ![]() | 11 Nov 1975 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I4516 |
37 | ![]() | 16 Nov 1853 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2061 |
38 | ![]() | 5 Apr 1873 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I7779 |
39 | ![]() | 10 Apr 1793 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9827 |
40 | ![]() | 1300 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9775 |
41 | ![]() | 27 Jul 1227 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9771 |
42 | ![]() | 1831 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I1941 |
43 | ![]() | 7 Apr 1850 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9886 |
44 | ![]() | 26 Jul 1820 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2109 |
45 | ![]() | 3 Dec 1831 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2105 |
46 | ![]() | 17 Aug 1811 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2107 |
47 | ![]() | 17 Jan 1826 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2104 |
48 | ![]() | 23 Jul 1794 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2106 |
49 | ![]() | 31 Mar 1729 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I215 |
50 | ![]() | 7 Feb 1826 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I2101 |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I9154 | |
2 | ![]() | 10 Mar 1736 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | I664 |
Marriage
Matches 1 to 18 of 18
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adelaar / Osnabrugge | 11 Nov 1931 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1117 |
2 | Caesar / Ossenbergh | 24 May 1608 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F3849 |
3 | Enkelaar / Grootendorst | 29 Oct 1959 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F4139 |
4 | Groot / Osnabrugge | 16 Jan 1929 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1115 |
5 | Hangest d' Yvoy / Leeuw | 15 Oct 1741 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F4084 |
6 | Nijenhuis / Verduijn | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F3943 | |
7 | Osenbruggen / Ham | 1730 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F111 |
8 | Osenbruggen / Heemskerk | 19 Mar 1919 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1764 |
9 | Osnabrugge / Bosch | 10 Jul 1912 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1451 |
10 | Osnabrugge / Breemer | 29 Jul 1903 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1149 |
11 | Osnabrugge / Hipken | 5 Aug 1915 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1121 |
12 | Osnabrugge / Radix | 23 Feb 1893 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1108 |
13 | Osnabrugge / Rijkaart | 2 Mar 1920 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1137 |
14 | Osnabrugge / Schäfer | 18 Nov 1936 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1145 |
15 | Osnabrugge / Vedder | 21 Sep 1960 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1091 |
16 | Pothuijt / Osnabrugge | 24 Mar 1921 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1113 |
17 | Punt / Osnabrugge | 12 Sep 1953 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1138 |
18 | Wall Perné / Steen | 15 Dec 1715 | Utrecht, Utrecht, Netherlands | F1965 |