Oenkerk, Friesland, Netherlands
Latitude: 53.25, Longitude: 5.9
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Hoek, Romkje (Pieter) | 30 Jun 1833 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8135 |
2 | Oostenbrug, Eetse | 27 Jan 1838 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8019 |
3 | Oostenbrug, Eetze Tjeerds | 12 Nov 1835 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8144 |
4 | Oostenbrug, IJke | 28 Feb 1840 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8018 |
5 | Oostenbrug, Jan Tjeerds | 10 Apr 1839 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8143 |
6 | Oostenbrug, Kornelis Sybes | 1 Oct 1844 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8017 |
7 | Oostenbrug, Pieter | 16 Apr 1861 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8014 |
8 | Oostenbrug, Trijntje | 5 May 1860 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8015 |
9 | Sikma, Sijke Kornelis | 20 Apr 1815 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8020 |
Death
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annema, Jelske Anna | 18 May 1994 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I7962 |
2 | Hofman, Ynske (Ina) | 11 Oct 2013 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I7963 |
3 | Klaver, Anna Henderika | 22 Apr 2009 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I7964 |
4 | Oostenbrug, Fokeltje Jans | 26 Mar 1960 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8123 |
5 | Oostenbrug, IJke | 7 Feb 1843 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8018 |
6 | Oostenbrug, Johannes | 6 Aug 2004 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I7965 |
7 | Oostenbrug, Kornelis | 12 Jun 2008 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I7966 |
8 | Oostenbrug, Romkje Teunis | 15 Jul 1901 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8044 |
9 | Oostenbrug, Taede Eetzes | 26 Feb 1872 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8291 |
10 | Oostenbrug, Theunis | 7 Oct 1988 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I7967 |
11 | Smid, Jantje Jacobs | 7 Feb 1881 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8149 |
12 | Sybes, Sape | 21 Feb 1810 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I9994 |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oostenbrug, Fokeltje Jans | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8123 | |
2 | Oostenbrug, Hiltje Eetzes | Oenkerk, Friesland, Netherlands | I8132 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oostenbrug / Oostenbrug | 23 May 1869 | Oenkerk, Friesland, Netherlands | F3400 |