Maarn, Utrecht, Netherlands
Latitude: 52.0666666666667, Longitude: 5.36666666666667
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Beaufort, Cornelie Marie | 1916 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2337 |
2 | de Beaufort, Ernestine Henriette | 1925 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2339 |
3 | de Beaufort, Jan Willem | 1913 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2335 |
4 | de Beaufort, Olga Catherine Antoinette | 1910 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2336 |
5 | ter Burg, Wilhelmina | 27 Jul 1912 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2860 |
6 | Velthuizen, Hendrikus | 27 May 1874 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I3095 |
7 | van Voorthuizen, Hendrikje | 7 Feb 1879 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I4944 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brender à Brandis, Hendrika Volrada Juliana Elisabeth | 1946 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2024 |
2 | van Eeghen, Ada Wilhelmina | 1972 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2027 |
3 | Godin de Beaufort, Joachim Ferdinand Jonkheer | 1959 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2011 |
4 | Godin de Beaufort, Johan Bernhard | 1961 | Maarn, Utrecht, Netherlands | I2010 |