IJsselstein, Utrecht, Netherlands
Latitude: 52.0166666666667, Longitude: 5.05
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Amstel, Guyote | ~1314 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I3662 |
2 | de Beaufort, Willem Hendrik | 1775 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I10 |
3 | van Egmond, Bertha | 1340 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I763 |
4 | van Eijk, Jozina Johanna | 5 Feb 1909 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I4963 |
5 | van Ewijk, Johannes | 10 Oct 1889 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I4924 |
6 | Schinkel, Anthonie | 15 Sep 1832 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I877 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Egmond, Arend | 9 Apr 1409 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I9271 |
2 | van Egmond, Bertha | 1413 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I763 |
3 | van Egmond, Jan I | 28 Dec 1369 | IJsselstein, Utrecht, Netherlands | I3663 |