Hangest-en-Santerre, Picardie, France
Latitude: 49.75, Longitude: 2.6
Birth
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | d' Hangest, Adrien | 1460 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9836 |
2 | d' Hangest, Aubert | ~1165 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9856 |
3 | d' Hangest, Aubert 2 | ~1188 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9854 |
4 | d' Hangest, Aubert 3 | ~1211 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9852 |
5 | d' Hangest, Éloi | 1108 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9861 |
6 | d' Hangest, Florent | 1140 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9858 |
7 | d' Hangest, Giselbert | ~1008 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9867 |
8 | d' Hangest, Jean | 1165 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9860 |
9 | d' Hangest, Jean III | ~1416 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9838 |
10 | d' Hangest, Marguerite | 1271 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9870 |
11 | d' Hangest, Rogues | 1045 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9865 |
12 | d' Hangest, Roland | 1078 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9863 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Chaulnes, Alexe | 1106 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9866 |
2 | de Quesnel, Bertthilde | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9862 | |
3 | de Rosières, Hortense | 1142 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9864 |
4 | de Roy, Marie | 1197 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9859 |
5 | de Thourotte, Léocadie | 1216 | Hangest-en-Santerre, Picardie, France | I9857 |