Eestrum, Friesland, Netherlands
Latitude: 53.2166666666667, Longitude: 6.06666666666667
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Binnema, Doetje Binnes | 1856 | Eestrum, Friesland, Netherlands | I8097 |
2 | Oostenbrug, Kornelis Eerdzes | 22 Feb 1806 | Eestrum, Friesland, Netherlands | I8289 |
3 | Oostenbrug, Sijbe Eetses | 26 Mar 1804 | Eestrum, Friesland, Netherlands | I8287 |
4 | Oostenbrug, Taede Eetzes | 24 Nov 1801 | Eestrum, Friesland, Netherlands | I8291 |
5 | Oostenbrug, Tjeerd Eetzes | 1808 | Eestrum, Friesland, Netherlands | I8136 |
6 | van der Veen, Wijke Taedes | 1779 | Eestrum, Friesland, Netherlands | I8295 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oostenbrug / Veen | 13 Oct 1799 | Eestrum, Friesland, Netherlands | F3442 |