Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands
Latitude: 52.6666666666667, Longitude: 4.81666666666667
Birth
Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boogert, Antje Jacobsdr | 1675 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1660 |
2 | Braak, Maartje Sijmonsdr | 1692 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1658 |
3 | Dekker, Trijntje | 1843 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1643 |
4 | Ploeger, Neeltje Klaasdr. | 1730 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1654 |
5 | Slot, Cornelis | 1645 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1661 |
6 | Slot, Cornelis | 1801 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1648 |
7 | Slot, Cornelis Willemszn | 1738 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1652 |
8 | Slot, Geertje | 1862 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1644 |
9 | Slot, Jan | 1691 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1657 |
10 | Slot, Maartje | 15 Jul 1860 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1640 |
11 | Slot, Neeltje | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1637 | |
12 | Slot, Neeltje | ~1812 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1620 |
13 | Slot, Reijer | 15 May 1831 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1641 |
14 | Slot, Willem | 1668 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1659 |
15 | Slot, Willem | 1714 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1655 |
16 | Visser, Maartje | 7 Aug 1910 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I2546 |
Death
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarjens, Neeltje | 1762 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1656 |
2 | Bouwens, Grietje | 1847 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1651 |
3 | Braak, Maartje Sijmonsdr | 1736 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1658 |
4 | Langereis, Trijntje | 1769 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1653 |
5 | Ootjers, Maartje | 1872 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1649 |
6 | Ploeger, Neeltje Klaasdr. | 1777 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1654 |
7 | Slot, Aarjen | 1833 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1650 |
8 | Slot, Cornelis | 1884 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1648 |
9 | Slot, Jan | 1736 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1657 |
10 | Slot, Jan | 21 Sep 1828 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I10523 |
11 | Slot, Maartje | 18 Jul 1901 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1640 |
12 | Slot, Reijer | 7 Jan 1916 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1641 |
13 | Tensen, Maartje Cornelisd | 1868 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1642 |
14 | Visser, Klaas | 1936 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | I1639 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Osnabrugge / Visser | 18 Jul 1935 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | F17 |
2 | Slot / Tensen | 28 Apr 1859 | Broek op Langedijk, Noord-Holland, Netherlands | F721 |